Podobne wzory:
569131 "Noppen"


Współczynnik antypoślizgowości R12 (DIN 51130)
Wielkości maty
| A mm | 1596 |
|---|---|
| B mm | 6000 |
| Grubość matrycy mm | ~6.0 |
| Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
| Tolerancja grubości matrycymm | ±2.0 |
| Wagakg/m2 | ~9 |
| Twardość Shore - A | ~65-70 |
| Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-80 |
Widok matrycy

Przekrój matrycy

Wersja do druku