Podobne wzory:
564400 "Belgrad"
Wielkości maty
A mm | 3000 |
---|---|
B mm | 4000 |
Grubość matrycy mm | ~8.0 |
Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
Tolerancja grubości matrycymm | ±2.0 |
Wagakg/m2 | ~9,5 |
Twardość Shore - A | ~65-70 |
Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-80 |
Widok matrycy
Przekrój matrycy
Wersja do drukuRzymskie mury i struktura Belgrad w betonie
Belgrad i Rzym spotkały się na tej samej ulicy. Matryce NOEplast połączyły europejskie stolice.
Kliknij po więcej informacji...