Podobne wzory:
560500 "Barcelona"


Wielkości maty
| A mm | 1000 | 6000 | 1600 |
|---|---|
| B mm | 8500 | 3000 | 3600 |
| Grubość matrycy mm | ~20.0 |
| Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
| Tolerancja grubości matrycymm | ±2.0 |
| Wagakg/m2 | ~19 |
| Twardość Shore - A | ~65-70 |
| Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-80 |
Widok matrycy

Przekrój matrycy

Wersja do drukuGóra jako inspiracja - NOEplast
Matryce strukturalne NOEplast umożliwiają uzyskanie monolitycznego obrazu, jakby wyrzeź...
Dowiedź się więcej...