567200 "Rotterdam"

Wielkości maty
| A mm | 1000 |
|---|---|
| B mm | 5000 |
| Grubość matrycy mm | ~30.0 |
| Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
| Tolerancja grubości matrycymm | ±2.0 |
| Wagakg/m2 | ~28 |
| Twardość Shore - A | ~65-70 |
| Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-80 |
Widok matrycy

Przekrój matrycy

Wersja do drukuOd zera do osiemnastu w dwóch krokach
Tylko dwa etapy betonowania ścian o wysokości 18 m z pomocą systemu szalunków NOEtop
Dowiedź się więcej...