Podobne wzory:
565100 "Sydney"


Wielkości maty
| A mm | 2600 | 6500 |
|---|---|
| B mm | 5800 | 3000 |
| Grubość matrycy mm | ~8.0 |
| Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
| Tolerancja grubości matrycymm | ±2.0 |
| Wagakg/m2 | ~11 |
| Twardość Shore - A | ~65-70 |
| Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-80 |
Widok matrycy

Przekrój matrycy

Wersja do drukuSzczotkowane wykończenie prefabrykowanych elementów betonowych
Przykład wykorzystania matryc NOEplast do stworzenia powierzchni antypoślizgowej w Ośro...
Kliknij po więcej informacji...