569310 "Haarlem"

Wielkości maty
| A mm | 1200 |
|---|---|
| B mm | 5950 |
| Grubość matrycy mm | ~30.0 |
| Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
| Tolerancja grubości matrycymm | ±2.0 |
| Wagakg/m2 | ~32 |
| Twardość Shore - A | ~65-70 |
| Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-80 |
Przekrój matrycy

Wersja do drukuNadzwyczajna ściana oporowa z "wysuszonej gliny"
Ściana oporowa ze strukturą wyschniętej gliny - NOEplast
Czytaj więcej...