Podobne wzory:
579519 "Matt"

Wielkości maty
| A mm | 3000 |
|---|---|
| B mm | do 50000 |
| Grubość matrycy mm | ~2.0 |
| Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
| Tolerancja grubości matrycymm | ±0.1 |
| Wagakg/m2 | ~2.15 |
| Twardość Shore - A | ~70 |
| Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-60 |
Wersja do drukuNowa Hala Olimpijska w Monachium
Beton elewacyjny - tworzywo z którego, przy zastosowaniu systemu NOEtop, zrealizowano mar...
Dowiedź się więcej...