Podpora stropowa ocynkowana 5,50 mb. 10,9 - 34,3 kN
Oferta dotyczy używanych najwyższej jakości podpór stropowych.
189 zł/szt. (netto)
Dane podpory
- wysokości max. 5,5 m
- przy wysokości podparcia 3,10 m posiada nośność 34,30 kN
- przy max rozpiętości 5,50 mb posiada nośność 10,90 kN
- podpora ocynkowana
Wysunięcie [m] | Nośność [kN] |
3,10 | 34,3 |
3,20 | 32,2 |
3,30 | 30,3 |
3,40 | 28,5 |
3,50 | 26,9 |
3,60 | 25,5 |
3,70 | 24,1 |
3,80 | 22,9 |
3,90 | 21,7 |
4,00 | 20,6 |
4,10 | 19,6 |
4,20 | 18,7 |
4,30 | 17,8 |
4,40 | 17,0 |
4,50 | 16,3 |
4,60 | 15,6 |
4,70 | 14,9 |
4,80 | 14,3 |
4,90 | 13,7 |
5,00 | 13,2 |
5,10 | 12,7 |
5,20 | 12,2 |
5,30 | 11,7 |
5,40 | 11,3 |
5,50 | 10,9 |
Dla klientów zainteresowanych zakupami możemy przygotować indywidualną ofertę opracowaną zgodnie z zapotrzebowaniem.
Materiały do ściągnięcia:
Zapraszamy do kontaktu i odwiedzin w naszych oddziałach:
Mazowsze
ul. Jeziorki 84 02-863 Warszawa(wjazd od ul. Ludwinowskiej)
K: +48 885 470 400
warszawa@noe.pl