Podobne wzory:
567000 "Metz"
Wielkości maty
A mm | 2130 |
---|---|
B mm | 430 |
Grubość matrycy mm | ~32.0 |
Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
Tolerancja grubości matrycymm | ±2.0 |
Wagakg/m2 | ~32 |
Twardość Shore - A | ~65-70 |
Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-80 |
Widok matrycy
Przekrój matrycy
Wersja do drukuHala Sportowa w Calais we Francji
Hala sportowa w Calais zbudowana z użyciem systemu NOEtop S, wyróżniającego się zinte...
Dowiedź się więcej...