Podobne wzory:
566600 "Kassel"
Wielkości maty
A mm | 3100 | 7000 |
---|---|
B mm | 6000| 3500 |
Grubość matrycy mm | ~7.0 |
Tolerancja wymiarów A/B% | ±1 |
Tolerancja grubości matrycymm | ±2.0 |
Wagakg/m2 | ~10 |
Twardość Shore - A | ~65-70 |
Odporność na wysoką temperaturę°C | 0-80 |
Widok matrycy
Przekrój matrycy
Wersja do drukuZmienne przekroje tunelu
Przy budowie Tunelu Walberg - Hopfenbergn, na trasie A44 Firma NOE - Schaltechnik udowodni...
Czytaj więcej...